| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Manjunath | |
| 2 | ♂ | Abhilash | |
| 3 | ♂ | Prasanna | |
| 4 | ♂ | Hemendra | |
| 5 | ♂ | Wellapam | |
| 6 | ♂ | Yuvaraj | |
| 7 | ♂ | Rajendra | |
| 8 | ♂ | Karthikeyan | |
| 9 | ♂ | Jnaneshwar | |
| 10 | ♀ | Renuka | |
| 11 | ♂ | Achyuta | |
| 12 | ♂ | Chitrakant | ಡವ್ |
| 13 | ♂ | Rajshekar | |
| 14 | ♂ | Yashavant | |
| 15 | ♂ | Venkatesh | |
| 16 | ♂ | Abhijay | ವಿಜಯಿಯಾಗಿ |
| 17 | ♂ | Bhakati | |
| 18 | ♂ | Boraiah | |
| 19 | ♂ | Yallappa | |
| 20 | ♂ | Aeary | |
| 21 | ♂ | Sudakar | |
| 22 | ♂ | Agastya | |
| 23 | ♂ | Yekaveer | ರಾಜನ ಹೆಸರು |
| 24 | ♂ | Hanamant | |
| 25 | ♂ | Janardan | |
| 26 | ♂ | Nataraj | |
| 27 | ♂ | Vinayak | |
| 28 | ♂ | Hananel | |
| 29 | ♂ | Ambarish | |
| 30 | ♂ | Amulya | |
| 31 | ♂ | Ravindra | |
| 32 | ♂ | Shrinivas | |
| 33 | ♂ | Shrishaila | |
| 34 | ♂ | Jahnu | |
| 35 | ♂ | Shambhavi | |
| 36 | ♂ | Manohar | |
| 37 | ♂ | Hanumanth | |
| 38 | ♂ | Jaentien | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 39 | ♂ | Kusumit | |
| 40 | ♂ | Chaitanya | |
| 41 | ♂ | Santhosha | |
| 42 | ♂ | Mahesh | |
| 43 | ♂ | Vinobha | |
| 44 | ♂ | Balavanth | |
| 45 | ♂ | Kotresha | |
| 46 | ♂ | Tanay | |
| 47 | ♂ | Gurudeep | |
| 48 | ♂ | Shivaraj | |
| 49 | ♂ | Ajamu | |
| 50 | ♂ | Srinivas |
| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Harshini | ಸಂತೋಷ |
| 2 | ♀ | Savitha | |
| 3 | ♀ | Anushri | |
| 4 | ♀ | Sushma Shree | |
| 5 | ♀ | Apeksha | |
| 6 | ♀ | Karuna | |
| 7 | ♀ | Sujatha | |
| 8 | ♀ | Lochana | ಬೆಳಕಿನ |
| 9 | ♀ | Devanshi | ಏಂಜೆಲ್ |
| 10 | ♀ | Gaganpreet | |
| 11 | ♀ | Harshita | |
| 12 | ♀ | Latika | |
| 13 | ♀ | Kavita | |
| 14 | ♀ | Kirana | |
| 15 | ♀ | Jahnavi | |
| 16 | ♀ | Shalini | |
| 17 | ♀ | Archana | |
| 18 | ♀ | Anusree | |
| 19 | ♀ | Hithyshi | |
| 20 | ♀ | Bahula | ನಕ್ಷತ್ರ |
| 21 | ♀ | Anitha | |
| 22 | ♀ | Namrata | |
| 23 | ♀ | Lakshmi | |
| 24 | ♀ | Anvita | |
| 25 | ♀ | Rupali | |
| 26 | ♀ | Hanvitha | |
| 27 | ♀ | Madilu | |
| 28 | ♀ | Gyanada | |
| 29 | ♀ | Indira N | |
| 30 | ♀ | Prarthana | |
| 31 | ♀ | Prateeksha | |
| 32 | ♀ | Anila | |
| 33 | ♀ | Parasnath | |
| 34 | ♀ | Ananda | |
| 35 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 36 | ♀ | Hendrika | |
| 37 | ♀ | Manisha | marjoram (ಮೂಲಿಕೆ). ಅಲ್ಲದೆ marjoram ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸೀಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ |
| 38 | ♀ | Sphatika | |
| 39 | ♀ | ಅAshwini | |
| 40 | ♀ | Renuka | |
| 41 | ♀ | Gautami | |
| 42 | ♀ | Anjana | |
| 43 | ♀ | Dishyana | |
| 44 | ♀ | Chandana | |
| 45 | ♀ | Shridevi | |
| 46 | ♀ | Unnati | |
| 47 | ♀ | Nikita | ಜನ ವಿಕ್ಟರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ |
| 48 | ♀ | Yaswika | |
| 49 | ♀ | Yoshitha | |
| 50 | ♀ | Damani |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು