| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Niklas | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಜನರು |
| 2 | ♂ | Fabian | |
| 3 | ♂ | Florian | |
| 4 | ♂ | Elias | |
| 5 | ♂ | Jakob | ಅವರು ಹೀಲ್ ಗಳಿಸಿದರು |
| 6 | ♂ | Leon | ಸಿಂಹ |
| 7 | ♂ | Raphael | |
| 8 | ♂ | Philipp | |
| 9 | ♂ | Luca | |
| 10 | ♂ | Nico | |
| 11 | ♂ | Moritz | |
| 12 | ♂ | Matthias | ದೇವರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ |
| 13 | ♂ | Daniel | ದೇವರು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು |
| 14 | ♂ | Dominik | ಲಾರ್ಡ್ |
| 15 | ♂ | Jonas | |
| 16 | ♂ | Marcel | |
| 17 | ♂ | Johannes | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 18 | ♂ | Gabriel | |
| 19 | ♂ | Lorenz | ವಿಜೇತ |
| 20 | ♂ | Valentin | |
| 21 | ♂ | Christoph | |
| 22 | ♂ | Andreas | |
| 23 | ♂ | Matteo | ಗಿಫ್ಟ್ |
| 24 | ♂ | Konstantin | |
| 25 | ♂ | Fabio | |
| 26 | ♂ | Markus | |
| 27 | ♂ | Clemens | |
| 28 | ♂ | Kilian | |
| 29 | ♀ | Anja | |
| 30 | ♀ | Leonie | ಸಿಂಹ |
| 31 | ♀ | Lena | |
| 32 | ♀ | Katharina | |
| 33 | ♀ | Lea | ಸಿಂಹ |
| 34 | ♀ | Johanna | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 35 | ♀ | Viktoria | |
| 36 | ♀ | Jana | |
| 37 | ♀ | Valentina | |
| 38 | ♀ | Magdalena | |
| 39 | ♀ | Amelie | |
| 40 | ♀ | Clara | |
| 41 | ♀ | Selina | |
| 42 | ♀ | Emilia | |
| 43 | ♀ | Sarah | |
| 44 | ♀ | Larissa | ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ |
| 45 | ♀ | Lilly | ನೀರ ಹೂಗಿಡ |
| 46 | ♀ | Jasmin | |
| 47 | ♀ | Anna-Lena | |
| 48 | ♀ | Franziska | |
| 49 | ♀ | Emely | |
| 50 | ♀ | Chiara | |
| 51 | ♀ | Lina | |
| 52 | ♀ | Isabella | ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು |
| 53 | ♀ | Maja | |
| 54 | ♂ | Lukas | ಪೌರುಷ |
| 55 | ♂ | Tobias | |
| 56 | ♂ | Maximilian | ಲಿಟಲ್ |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು