# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | ಚ | |
2 | ♂ | ಶ | |
3 | ♂ | ಥ | |
4 | ♂ | ಇ | |
5 | ♂ | ಡೆ | |
6 | ♂ | ಮಂಜುನಾಥ | |
7 | ♂ | ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು | |
8 | ♂ | ಎ | |
9 | ♂ | ಮನ್ವಿತ್ | |
10 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
11 | ♂ | ಸತೀಶ | |
12 | ♂ | Da | |
13 | ♂ | ಡ | |
14 | ♂ | ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ | |
15 | ♂ | Pierre | ರಾಕ್ |
16 | ♂ | Pradeep | ಬೆಳಕಿನ |
17 | ♀ | Na | |
18 | ♂ | ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ | |
19 | ♂ | ಪ್ರಕಾಶ ವಿ | |
20 | ♀ | No | |
21 | ♂ | ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ | |
22 | ♂ | Krishna | |
23 | ♂ | Ningayya | |
24 | ♂ | ತ | |
25 | ♂ | Kartik | |
26 | ♂ | Harish | ಒಂದು |
27 | ♂ | Samarth | |
28 | ♂ | Dhruva | |
29 | ♂ | Satish | ಲಾರ್ಡ್ |
30 | ♂ | Amogh | |
31 | ♂ | ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ | |
32 | ♂ | ಮ | |
33 | ♂ | Visha | |
34 | ♂ | Honnesh | |
35 | ♂ | Anand | ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ |
36 | ♂ | Chaithra | |
37 | ♂ | ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ | |
38 | ♂ | Vasant | |
39 | ♂ | Tejas | |
40 | ♂ | Mahant | |
41 | ♂ | Lokesh | |
42 | ♂ | ಕ | |
43 | ♂ | Akash | |
44 | ♂ | Lakshith | |
45 | ♂ | Kushal | |
46 | ♂ | Kishore | |
47 | ♂ | Yaswant | |
48 | ♂ | Milan | |
49 | ♂ | Hemanth | |
50 | ♂ | Rishi |
# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ಸ | |
2 | ♀ | ಪ | |
3 | ♀ | ಜ | |
4 | ♀ | ಮೋ | |
5 | ♀ | ಷ | |
6 | ♀ | ಸಿಂಚನ | |
7 | ♀ | ರಾ | |
8 | ♀ | ರ | |
9 | ♀ | ಹಿ | |
10 | ♀ | ಕು | |
11 | ♀ | ಗಾ | |
12 | ♀ | Anusha | |
13 | ♀ | ಗ | |
14 | ♀ | Na | |
15 | ♀ | Preksha | |
16 | ♀ | No | |
17 | ♀ | Arya | ಆಡ್ರಿಯಾ (ವೆನಿಸ್) ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಂದ ಕಪ್ಪು, |
18 | ♀ | Hita | |
19 | ♀ | Rashi | |
20 | ♀ | Manya | ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು |
21 | ♀ | Mangala | |
22 | ♀ | Divya | |
23 | ♀ | ದ | |
24 | ♀ | Shruti | |
25 | ♀ | Adya | |
26 | ♀ | Harsha | |
27 | ♀ | Geetha | |
28 | ♀ | Achal | |
29 | ♀ | Tesesses | |
30 | ♀ | Pooja | |
31 | ♀ | Lಯಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಷರಗಳು | |
32 | ♀ | Nitya | |
33 | ♀ | Asha | ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ |
34 | ♀ | ಲ | |
35 | ♀ | Usha | |
36 | ♀ | Manjula | |
37 | ♀ | T | |
38 | ♀ | Swetha | ಬಿಳಿ |
39 | ♀ | Sindhu | |
40 | ♀ | Bhoomi | ಭೂಮಿಯ |
41 | ♀ | Aditi | |
42 | ♀ | Vidya | |
43 | ♀ | Ayush | |
44 | ♀ | M | |
45 | ♀ | ಯ | |
46 | ♀ | ಅನಿತ ಕೆ ಟಿ | |
47 | ♀ | ಪVitthal | |
48 | ♀ | Shambu | |
49 | ♀ | Sunita | |
50 | ♀ | Rohini | ನಕ್ಷತ್ರ |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು