# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | ಸಂತೋಷ | |
2 | ♂ | ಯತೀಶ್ | |
3 | ♀ | Channabasavaraj | |
4 | ♂ | ಲೋಹಿತ | |
5 | ♂ | ಜಗದೀಶ | |
6 | ♂ | ಧನಂಜಯ | |
7 | ♂ | ವೀರೇಶ | |
8 | ♂ | ಸುನೀಲ | |
9 | ♂ | ನವೀನ್ | |
10 | ♂ | ನಾಗೇಶ | |
11 | ♂ | ಗಿರೀಶ | |
12 | ♂ | ಬವಿತ್ | |
13 | ♂ | ಥನುಷ್ | |
14 | ♂ | ವಿನೋದ | |
15 | ♂ | Sadananda Chari | |
16 | ♂ | ರೋಹಿತ | |
17 | ♂ | ಶಿವನ್ | |
18 | ♂ | ಮಹಿತ್ | |
19 | ♂ | ಬುದೀಶ | |
20 | ♂ | ಗೋಪಾಲ | |
21 | ♂ | ರಾಕೇಶ | |
22 | ♀ | ಭರತೇಶ | |
23 | ♂ | ಕೇದಾರ | |
24 | ♂ | ಸುರೇಶ | |
25 | ♂ | ಯೋಗೆಶ | |
26 | ♂ | Madivalappagoud | |
27 | ♂ | ಜಯರಾಮ | |
28 | ♀ | ಮಿಹಿರ | |
29 | ♂ | ಆದರ್ಶ | |
30 | ♂ | ವಿಶ್ವ | |
31 | ♂ | ಸುಬಾಸ | |
32 | ♂ | ನೀಲೇಶ | |
33 | ♂ | ಸುಭಾಷ | |
34 | ♂ | ಮಹದೇವ | |
35 | ♂ | ಚೇತನ್ | |
36 | ♂ | Kantharaja A N | |
37 | ♀ | ತರುಣ್ | |
38 | ♂ | ಬಿಂದು | |
39 | ♂ | ಮೊಧಕ್ | |
40 | ♂ | ಲೋಕಜ್ | |
41 | ♂ | ಶಿಶಿರ | |
42 | ♂ | ಲೇಖನಾ | |
43 | ♂ | ಸಂಜೀವ | |
44 | ♂ | ರಮೇಶ್ | |
45 | ♂ | ನಂದನ್ | |
46 | ♂ | ಮನೋಹರ | |
47 | ♂ | ಮೋಹನ್ |
# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ಸಿಂಚನ | |
2 | ♀ | ದಿವ್ಯ | |
3 | ♀ | ಯಶಿಕಾ | |
4 | ♀ | ಭಾಗ್ಯ | |
5 | ♀ | ಸಿಂಧು | |
6 | ♀ | ವೃಂದಾ | |
7 | ♀ | ಚಿತ್ರ | |
8 | ♂ | ಲೇಖನಾ | |
9 | ♀ | ಮಹಿತಾ | |
10 | ♀ | ಶ್ವೇತ | |
11 | ♀ | ಯೋಗಿತ | |
12 | ♀ | ಸವಿತಾ | |
13 | ♀ | ಸೌಮ್ಯ | |
14 | ♀ | ಮೇಘನಾ | |
15 | ♀ | ರಾಕೆಶ | |
16 | ♀ | ಅಭಿನಯ | |
17 | ♀ | ಡಿಂಪು | |
18 | ♀ | ಸುಮತಿ | |
19 | ♀ | Chudarathna B S | |
20 | ♀ | ಅಪಿತ | |
21 | ♀ | ನಳಿನಿ | |
22 | ♀ | ಆಖಿಲಾ | |
23 | ♂ | ಬಿಂದು | |
24 | ♀ | ಕವಿತಾ | |
25 | ♀ | ಆನ್ವಿ | |
26 | ♀ | ಸಂಜನಾ | |
27 | ♀ | ಭಾರತಿ | |
28 | ♀ | ಗಾನವಿ | |
29 | ♀ | ಗಗುಗೆ | |
30 | ♀ | ಚೇತನಾ | |
31 | ♀ | ಸಂಗೀತ | |
32 | ♀ | ತನುಜಾ | |
33 | ♀ | ವಿಪಸನ | |
34 | ♂ | ಥನುಷ್ | |
35 | ♀ | ಕಾವ್ಯ | |
36 | ♀ | ದಿನಕರ | |
37 | ♀ | ಗಿರಿಜ | |
38 | ♀ | ನಂದಿತ | |
39 | ♀ | ವಿಶಾಲ | |
40 | ♀ | ಶಿಲ್ಪ | |
41 | ♀ | ಗೌತಮಿ | |
42 | ♀ | ಹೇಮಲತ | |
43 | ♀ | ನವ್ಯಾ | |
44 | ♀ | ಮಂಜುಳ |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು