| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | ಸಂತೋಷ | |
| 2 | ♂ | ಯತೀಶ್ | |
| 3 | ♀ | Channabasavaraj | |
| 4 | ♂ | ಲೋಹಿತ | |
| 5 | ♂ | ಜಗದೀಶ | |
| 6 | ♂ | ಧನಂಜಯ | |
| 7 | ♂ | ವೀರೇಶ | |
| 8 | ♂ | ಸುನೀಲ | |
| 9 | ♂ | ನವೀನ್ | |
| 10 | ♂ | ನಾಗೇಶ | |
| 11 | ♂ | ಗಿರೀಶ | |
| 12 | ♂ | ಬವಿತ್ | |
| 13 | ♂ | ಥನುಷ್ | |
| 14 | ♂ | ವಿನೋದ | |
| 15 | ♂ | Sadananda Chari | |
| 16 | ♂ | ರೋಹಿತ | |
| 17 | ♂ | ಶಿವನ್ | |
| 18 | ♂ | ಮಹಿತ್ | |
| 19 | ♂ | ಬುದೀಶ | |
| 20 | ♂ | ಗೋಪಾಲ | |
| 21 | ♂ | ರಾಕೇಶ | |
| 22 | ♀ | ಭರತೇಶ | |
| 23 | ♂ | ಕೇದಾರ | |
| 24 | ♂ | ಸುರೇಶ | |
| 25 | ♂ | ಯೋಗೆಶ | |
| 26 | ♂ | Madivalappagoud | |
| 27 | ♂ | ಜಯರಾಮ | |
| 28 | ♀ | ಮಿಹಿರ | |
| 29 | ♂ | ಆದರ್ಶ | |
| 30 | ♂ | ವಿಶ್ವ | |
| 31 | ♂ | ಸುಬಾಸ | |
| 32 | ♂ | ನೀಲೇಶ | |
| 33 | ♂ | ಸುಭಾಷ | |
| 34 | ♂ | ಮಹದೇವ | |
| 35 | ♂ | ಚೇತನ್ | |
| 36 | ♂ | Kantharaja A N | |
| 37 | ♀ | ತರುಣ್ | |
| 38 | ♂ | ಬಿಂದು | |
| 39 | ♂ | ಮೊಧಕ್ | |
| 40 | ♂ | ಲೋಕಜ್ | |
| 41 | ♂ | ಶಿಶಿರ | |
| 42 | ♂ | ಲೇಖನಾ | |
| 43 | ♂ | ಸಂಜೀವ | |
| 44 | ♂ | ರಮೇಶ್ | |
| 45 | ♂ | ನಂದನ್ | |
| 46 | ♂ | ಮನೋಹರ | |
| 47 | ♂ | ಮೋಹನ್ |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು