| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Alanna | ರಾಕ್ | 
| 2 | ♀ | Alena | ರಾಕ್ | 
| 3 | ♂ | Andrej | |
| 4 | ♂ | Andrik | |
| 5 | ♀ | Ani | |
| 6 | ♀ | Ania | |
| 7 | ♂ | Anton | |
| 8 | ♂ | Arron | |
| 9 | ♂ | Bela | |
| 10 | ♀ | Beyla | ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು | 
| 11 | ♂ | Bohdan | ದೇವರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ | 
| 12 | ♂ | Boleslaus | |
| 13 | ♂ | Boris | |
| 14 | ♂ | Borka | |
| 15 | ♀ | Bozica | |
| 16 | ♀ | Brencis | |
| 17 | ♀ | Brodny | |
| 18 | ♂ | Burian | |
| 19 | ♂ | Casimir | |
| 20 | ♀ | Casimira | |
| 21 | ♀ | Chesna | |
| 22 | ♂ | Chesney | |
| 23 | ♀ | Chessie | |
| 24 | ♂ | Damek | |
| 25 | ♀ | Danifa | |
| 26 | ♀ | Danika | |
| 27 | ♀ | Dannica | |
| 28 | ♀ | Dannika | |
| 29 | ♀ | Darva | |
| 30 | ♀ | Dijana | ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ | 
| 31 | ♂ | Dima | |
| 32 | ♀ | Dimka | |
| 33 | ♀ | Dobrila | |
| 34 | ♀ | Dolina | |
| 35 | ♂ | Dovidas | ಫ್ರೆಂಡ್ | 
| 36 | ♂ | Dusan | |
| 37 | ♀ | Duscha | |
| 38 | ♀ | Evelina | |
| 39 | ♀ | Evzen | |
| 40 | ♂ | Fadey | ಬ್ರೇವ್ | 
| 41 | ♀ | Fedosia | |
| 42 | ♂ | Gavril | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ | 
| 43 | ♀ | Idania | |
| 44 | ♂ | Ivan | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ | 
| 45 | ♀ | Ivana | ಕರ್ತನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ | 
| 46 | ♀ | Jana | |
| 47 | ♀ | Janika | ದೇವರ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು | 
| 48 | ♀ | Janna | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ | 
| 49 | ♀ | Jarka | ಈಟಿ | 
| 50 | ♂ | Jaroslav | ಖ್ಯಾತಿ | 
| 51 | ♀ | Jereni | |
| 52 | ♂ | Jonco | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ | 
| 53 | ♀ | Kalina | |
| 54 | ♂ | Kasimer | |
| 55 | ♀ | Kasimira | |
| 56 | ♀ | Kasmira | |
| 57 | ♀ | Katia | ಶುದ್ಧ | 
| 58 | ♀ | Kazatimiru | |
| 59 | ♀ | Kersten | |
| 60 | ♀ | Kisha | |
| 61 | ♂ | Kolya | |
| 62 | ♂ | Kostya | |
| 63 | ♂ | Lacko | |
| 64 | ♀ | Lada | |
| 65 | ♂ | Ladislas | |
| 66 | ♂ | Ladislav | |
| 67 | ♀ | Lala | |
| 68 | ♀ | Larya | |
| 69 | ♂ | Lazlo | |
| 70 | ♂ | Lel | |
| 71 | ♀ | Lilia | ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು | 
| 72 | ♀ | Lizina | |
| 73 | ♀ | Ljudumilu | ಪ್ರೀತಿಯ | 
| 74 | ♀ | Lonna | |
| 75 | ♀ | Ludmila | |
| 76 | ♀ | Lukina | |
| 77 | ♂ | Miko | |
| 78 | ♀ | Milica | ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ | 
| 79 | ♂ | Milos | ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ | 
| 80 | ♀ | Miriana | |
| 81 | ♀ | Nada | |
| 82 | ♀ | Nadege | ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ | 
| 83 | ♀ | Nads | ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ | 
| 84 | ♀ | Natala | |
| 85 | ♀ | Neda | ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ | 
| 86 | ♂ | Nicholai | ಜನ ವಿಕ್ಟರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ | 
| 87 | ♀ | Oksana | |
| 88 | ♂ | Oleg | |
| 89 | ♀ | Ondrea | |
| 90 | ♀ | Panya | |
| 91 | ♀ | Pascha | |
| 92 | ♀ | Pavla | ಲಿಟಲ್ | 
| 93 | ♀ | Penda | |
| 94 | ♀ | Rada | |
| 95 | ♀ | Radilu | |
| 96 | ♀ | Radinka | |
| 97 | ♀ | Radman | |
| 98 | ♀ | Radmilla | |
| 99 | ♂ | Reza | |
| 100 | ♂ | Rostislav | |
| 101 | ♀ | Rumer | |
| 102 | ♀ | Sable | |
| 103 | ♂ | Sagan | |
| 104 | ♀ | Saskia | |
| 105 | ♂ | Slava | |
| 106 | ♂ | Slavochka | |
| 107 | ♀ | Stacia | |
| 108 | ♂ | Stanislaus | ಪ್ರಸಿದ್ಧ | 
| 109 | ♂ | Stanislav | |
| 110 | ♂ | Stannes | |
| 111 | ♀ | Suzan | ನೀರ ಹೂಗಿಡ | 
| 112 | ♀ | Sveta | ಬೆಳಕಿನ | 
| 113 | ♀ | Tana | |
| 114 | ♂ | Upravda | |
| 115 | ♂ | Vaclar | |
| 116 | ♀ | Valdislava | |
| 117 | ♀ | Valeska | |
| 118 | ♀ | Vanya | |
| 119 | ♀ | Varina | |
| 120 | ♂ | Vasska | |
| 121 | ♂ | Vekoslav | |
| 122 | ♀ | Velika | ಗ್ರೇಟ್ | 
| 123 | ♀ | Vesna | |
| 124 | ♀ | Vila | |
| 125 | ♂ | Vlad | |
| 126 | ♂ | Vladimer | |
| 127 | ♂ | Vladimir | |
| 128 | ♂ | Vladimiru | |
| 129 | ♂ | Vladislav | |
| 130 | ♂ | Vladislava | |
| 131 | ♂ | Volodya | |
| 132 | ♀ | Vondra | |
| 133 | ♂ | Wenceslas | |
| 134 | ♂ | Wenceslaus | |
| 135 | ♂ | Wenceslava | |
| 136 | ♂ | Yakov | |
| 137 | ♀ | Yanka | |
| 138 | ♀ | Yarmilla | |
| 139 | ♀ | Yeva | |
| 140 | ♂ | Zelimir | |
| 141 | ♀ | Zenevieva | |
| 142 | ♂ | Ziggy | |
| 143 | ♀ | Zitomira | |
| 144 | ♀ | Zivanka | ಲೈಫ್ | 
| 145 | ♀ | Zlata | ಗೋಲ್ಡ್ | 
| 146 | ♂ | Zoran | |
| 147 | ♀ | Zorana | |
| 148 | ♀ | Zorina | |
| 149 | ♀ | Zuzana | ನೀರ ಹೂಗಿಡ | 
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು