| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Esa | |
| 2 | ♂ | Kimmo | |
| 3 | ♂ | Jouni | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 4 | ♀ | Minna | |
| 5 | ♂ | Tero | |
| 6 | ♀ | Sari | ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ |
| 7 | ♂ | Arto | |
| 8 | ♂ | Tomi | ಅಪಾರ |
| 9 | ♂ | Tommi | |
| 10 | ♀ | Päivi | |
| 11 | ♂ | Vesa | |
| 12 | ♂ | Teemu | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಜನರು |
| 13 | ♂ | Heikki | |
| 14 | ♀ | Sanna | |
| 15 | ♀ | Hanna | ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ |
| 16 | ♀ | Kirsi | |
| 17 | ♂ | Risto | ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಅನುಯಾಯಿ |
| 18 | ♂ | Jarkko | |
| 19 | ♂ | Olli | |
| 20 | ♀ | Tiina | ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಅನುಯಾಯಿ |
| 21 | ♂ | Erkki | |
| 22 | ♂ | Jorma | |
| 23 | ♂ | Markus | |
| 24 | ♂ | Markku | |
| 25 | ♂ | Juha | |
| 26 | ♂ | Jari | |
| 27 | ♂ | Mika | ದೇವರಂತಹ ಯಾರು |
| 28 | ♂ | Mikko | |
| 29 | ♂ | Kari | |
| 30 | ♂ | Ari | |
| 31 | ♂ | Petri | ರಾಕ್ |
| 32 | ♂ | Sami | |
| 33 | ♂ | Antti | |
| 34 | ♂ | Jukka | ಕರ್ತನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ |
| 35 | ♂ | Timo | |
| 36 | ♀ | Janne | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 37 | ♂ | Matti | |
| 38 | ♂ | Pekka | |
| 39 | ♂ | Hannu | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 40 | ♂ | Jani | ಕರ್ತನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ |
| 41 | ♂ | Harri | ರಾಜ ಕಿಂಗ್ |
| 42 | ♂ | Pasi | ಕಿಂಗ್ |
| 43 | ♂ | Ville | |
| 44 | ♂ | Jarmo | |
| 45 | ♂ | Seppo | ಶ್ರೀ ಸೇರಿಸಬಹುದು |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು