# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Timo | |
2 | ♂ | Juha | |
3 | ♂ | Jari | |
4 | ♂ | Mika | ದೇವರಂತಹ ಯಾರು |
5 | ♂ | Mikko | |
6 | ♂ | Kari | |
7 | ♂ | Ari | |
8 | ♂ | Petri | ರಾಕ್ |
9 | ♂ | Sami | |
10 | ♂ | Antti | |
11 | ♂ | Jukka | ಕರ್ತನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ |
12 | ♂ | Markku | |
13 | ♀ | Janne | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
14 | ♂ | Matti | |
15 | ♂ | Pekka | |
16 | ♂ | Hannu | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
17 | ♂ | Jani | ಕರ್ತನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ |
18 | ♂ | Harri | ರಾಜ ಕಿಂಗ್ |
19 | ♂ | Pasi | ಕಿಂಗ್ |
20 | ♂ | Ville | |
21 | ♂ | Jarmo | |
22 | ♂ | Seppo | ಶ್ರೀ ಸೇರಿಸಬಹುದು |
23 | ♂ | Heikki | |
24 | ♂ | Kimmo | |
25 | ♂ | Jouni | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
26 | ♀ | Minna | |
27 | ♂ | Tero | |
28 | ♀ | Sari | ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ |
29 | ♂ | Arto | |
30 | ♂ | Tomi | ಅಪಾರ |
31 | ♂ | Tommi | |
32 | ♀ | Päivi | |
33 | ♂ | Vesa | |
34 | ♂ | Teemu | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಜನರು |
35 | ♀ | Esa | |
36 | ♀ | Sanna | |
37 | ♀ | Hanna | ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ |
38 | ♀ | Kirsi | |
39 | ♂ | Risto | ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಅನುಯಾಯಿ |
40 | ♂ | Jarkko | |
41 | ♂ | Olli | |
42 | ♀ | Tiina | ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಅನುಯಾಯಿ |
43 | ♂ | Erkki | |
44 | ♂ | Jorma | |
45 | ♂ | Markus |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು