# | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Taro | |
2 | ♂ | Tarou | |
3 | ♂ | Tatsuo | |
4 | ♀ | Taura | |
5 | ♀ | Taya | |
6 | ♂ | Teiji | |
7 | ♂ | Teijo | |
8 | ♂ | Teiljo | |
9 | ♂ | Tenchi | |
10 | ♀ | Tetsu | |
11 | ♂ | Tetsuo | |
12 | ♀ | Tokemi | |
13 | ♀ | Toki | |
14 | ♀ | Tokiwa | |
15 | ♀ | Tokyo | |
16 | ♂ | Tomeo | |
17 | ♂ | Tomi | ಅಪಾರ |
18 | ♀ | Tomiko | |
19 | ♂ | Tomio | |
20 | ♂ | Tomo | |
21 | ♀ | Tomoko | |
22 | ♀ | Tomomi | |
23 | ♀ | Tomoyo | |
24 | ♂ | Toru | |
25 | ♀ | Toshi | |
26 | ♂ | Toshihiko | |
27 | ♂ | Toshihiro | |
28 | ♂ | Toshio | |
29 | ♂ | Toshiro | |
30 | ♀ | Toya | |
31 | ♂ | Toyo | |
32 | ♂ | Toyoharu | |
33 | ♀ | Tsubaki | |
34 | ♀ | Tsubame | |
35 | ♂ | Tsubasa | |
36 | ♀ | Tsukiko | |
37 | ♂ | Tsutomu | |
38 | ♀ | Umeko | |
39 | ♀ | Umeno | |
40 | ♀ | Urano | |
41 | ♀ | Usagi | |
42 | ♀ | Uta | |
43 | ♀ | Utano | |
44 | ♀ | Wakana | |
45 | ♂ | Washi | ಈಗಲ್ |
46 | ♀ | Wattan | |
47 | ♀ | Yachi | |
48 | ♂ | Yama | |
49 | ♂ | Yasahiro | |
50 | ♂ | Yasashiku | |
51 | ♀ | Yasu | |
52 | ♂ | Yasuhiko | |
53 | ♂ | Yasuji | |
54 | ♂ | Yasunari | |
55 | ♂ | Yasuo | |
56 | ♂ | Yasushi | |
57 | ♂ | Yasuzo | |
58 | ♀ | Yayoi | |
59 | ♀ | Yei | |
60 | ♂ | Yemon | |
61 | ♂ | Yogi | |
62 | ♀ | Yoi | |
63 | ♀ | Yoko | |
64 | ♀ | Yone | |
65 | ♂ | Yori | |
66 | ♀ | Yoshe | ಬ್ಯೂಟಿ |
67 | ♂ | Yoshi | |
68 | ♂ | Yoshiaki | |
69 | ♂ | Yoshifumi | |
70 | ♂ | Yoshihiko | |
71 | ♂ | Yoshikazu | |
72 | ♀ | Yoshiko | |
73 | ♀ | Yoshino | |
74 | ♂ | Yoshinobu | |
75 | ♂ | Yoshio | |
76 | ♂ | Yoshiro | |
77 | ♂ | Yoshirou | |
78 | ♂ | Yoshito | |
79 | ♂ | Yoshiyuki | |
80 | ♂ | Yosuke | |
81 | ♀ | Youko | |
82 | ♀ | Youta | |
83 | ♀ | Yua | |
84 | ♀ | Yui | |
85 | ♂ | Yuichi | |
86 | ♀ | Yuina | |
87 | ♀ | Yuki | |
88 | ♀ | Yukiko | |
89 | ♂ | Yukio | |
90 | ♂ | Yukito | |
91 | ♂ | Yukiyo | |
92 | ♀ | Yumi | |
93 | ♀ | Yumiko | |
94 | ♀ | Yuna | |
95 | ♂ | Yung | |
96 | ♀ | Yuriko | |
97 | ♂ | Yusuke | |
98 | ♂ | Yutaka | |
99 | ♂ | Yutsuko | |
100 | ♂ | Yuudai | |
101 | ♀ | Yuuka | |
102 | ♂ | Yuuki | |
103 | ♀ | Yuuna | |
104 | ♂ | Yuuta | |
105 | ♂ | Yuuto | |
106 | ♂ | Yuzo | |
107 | ♂ | Zen | |
108 | ♂ | Zenjiro | |
109 | ♂ | Zenshiro | |
110 | ♂ | Zentaro | |
111 | ♀ | Zinan | |
112 | ♀ | Kura | |
113 | ♀ | Kuri | |
114 | ♂ | Kuro | |
115 | ♂ | Kurou | |
116 | ♀ | Kurva | |
117 | ♂ | Kusuo | |
118 | ♂ | Kyo | |
119 | ♂ | Kyoichi | |
120 | ♀ | Kyoko | |
121 | ♀ | Kyou | |
122 | ♀ | Kyrinnia | |
123 | ♀ | Machiko | |
124 | ♂ | Madoka | |
125 | ♀ | Maeko | |
126 | ♀ | Maemi | |
127 | ♂ | Makoto | |
128 | ♀ | Mami | |
129 | ♂ | Mamoru | |
130 | ♀ | Manami | |
131 | ♂ | Manzo | |
132 | ♂ | Mareo | |
133 | ♀ | Mariko | |
134 | ♀ | Marise | ಸುಂದರಾಕೃತಿಯ ಕ್ಲೀನ್ |
135 | ♂ | Maro | |
136 | ♀ | Masa | |
137 | ♀ | Masago | |
138 | ♂ | Masahiro | |
139 | ♂ | Masaichi | |
140 | ♂ | Masaji | |
141 | ♂ | Masakazu | |
142 | ♂ | Masaki | |
143 | ♀ | Masako | |
144 | ♀ | Masami | |
145 | ♂ | Masao | |
146 | ♂ | Masaru | ವಿಕ್ಟರಿ |
147 | ♂ | Masato | |
148 | ♂ | Masayasu | |
149 | ♀ | Masu | |
150 | ♀ | Masumi | |
151 | ♀ | Masuyo | |
152 | ♂ | Matsu | |
153 | ♀ | Matsuko | |
154 | ♀ | Mayu | |
155 | ♀ | Mayumi | |
156 | ♀ | Megumi | |
157 | ♀ | Meiko | |
158 | ♀ | Michi | |
159 | ♀ | Michie | |
160 | ♀ | Michiko | |
161 | ♂ | Michio | |
162 | ♀ | Midori | |
163 | ♀ | Mie | ಸುಂದರಾಕೃತಿಯ ಕ್ಲೀನ್ |
164 | ♀ | Mieko | |
165 | ♀ | Mikazuki | |
166 | ♂ | Miki | |
167 | ♀ | Mikie | |
168 | ♂ | Mikio | |
169 | ♀ | Miku | |
170 | ♀ | Minako | ಸುಂದರ |
171 | ♀ | Mine | |
172 | ♀ | Mineko | |
173 | ♂ | Minoru | |
174 | ♀ | Misa | |
175 | ♀ | Misaki | |
176 | ♀ | Misao | |
177 | ♀ | Mitsu | |
178 | ♂ | Mitsuaki | |
179 | ♀ | Mitsuko | |
180 | ♂ | Mitsuo | |
181 | ♀ | Miu | |
182 | ♀ | Miya | |
183 | ♀ | Miyako | |
184 | ♀ | Miyana | |
185 | ♀ | Miyo | |
186 | ♀ | Miyoko | |
187 | ♀ | Miyu | |
188 | ♀ | Miyuki | |
189 | ♂ | Mizu | |
190 | ♀ | Mizuki | |
191 | ♀ | Momoka | |
192 | ♀ | Momoko | |
193 | ♂ | Mon | |
194 | ♂ | Montaro | |
195 | ♀ | Morie | |
196 | ♀ | Moriko | ಮಕ್ಕಳ |
197 | ♂ | Morio | |
198 | ♀ | Moto | |
199 | ♀ | Mura | |
200 | ♀ | Murasaki | |
201 | ♀ | Nami | |
202 | ♂ | Namiko | |
203 | ♀ | Nanami | |
204 | ♀ | Nao | |
205 | ♀ | Naoki | |
206 | ♀ | Naoko | |
207 | ♂ | Naoto | |
208 | ♀ | Nariko | |
209 | ♂ | Naruto | |
210 | ♀ | Natsu | |
211 | ♀ | Natsuki | |
212 | ♀ | Natsuko | |
213 | ♀ | Natsumi | |
214 | ♂ | Nibori | ಪ್ರಬಲ |
215 | ♀ | Nishi | |
216 | ♂ | Noboru | |
217 | ♂ | Nobu | |
218 | ♂ | Nobuhiko | |
219 | ♀ | Nobuko | |
220 | ♂ | Noburu | |
221 | ♂ | Nobutaka | |
222 | ♂ | Nobuyuki | |
223 | ♀ | Nori | |
224 | ♀ | Noriko | |
225 | ♂ | Noriyuki | |
226 | ♀ | Nozomi | ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ |
227 | ♀ | Nui | |
228 | ♀ | Nyoko | |
229 | ♀ | Oki | |
230 | ♀ | Orino | |
231 | ♂ | Osamu | |
232 | ♂ | Rai | |
233 | ♂ | Raiden | |
234 | ♂ | Raidon | |
235 | ♂ | Raidyn | |
236 | ♀ | Raku | |
237 | ♂ | Ran | ವಿಜೇತ |
238 | ♂ | Rei | |
239 | ♀ | Reiki | |
240 | ♀ | Reiko | |
241 | ♂ | Reizo | |
242 | ♂ | Reney | ನೀರ ಹೂಗಿಡ |
243 | ♂ | Renjiro | |
244 | ♂ | Reny | ನೀರ ಹೂಗಿಡ |
245 | ♂ | Renzo | ಪೌರುಷ |
246 | ♂ | Riko | |
247 | ♂ | Riku | |
248 | ♂ | Rikuto | |
249 | ♂ | Rin | |
250 | ♀ | Rini | |
251 | ♂ | Rinji | |
252 | ♂ | Roka | |
253 | ♀ | Roku | |
254 | ♂ | Rokuro | |
255 | ♂ | Rokurou | |
256 | ♂ | Rumi | |
257 | ♂ | Ryoichi | |
258 | ♀ | Ryoko | |
259 | ♂ | Ryota | |
260 | ♂ | Ryotaro | |
261 | ♂ | Ryozo | |
262 | ♂ | Ryu | |
263 | ♂ | Ryuichi | |
264 | ♂ | Ryuu | |
265 | ♂ | Ryuunosuke | |
266 | ♂ | Saburo | |
267 | ♀ | Sachi | |
268 | ♂ | Sachio | |
269 | ♀ | Sada | |
270 | ♀ | Saika | |
271 | ♀ | Saki | |
272 | ♀ | Saku | |
273 | ♀ | Sakura | |
274 | ♂ | Samuru | |
275 | ♂ | Saniiro | |
276 | ♀ | Sanyu | ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ |
277 | ♂ | Sasuke | |
278 | ♂ | Sato | |
279 | ♀ | Satomi | |
280 | ♂ | Satoru | |
281 | ♀ | Sayuri | |
282 | ♂ | Seiichi | |
283 | ♂ | Seiji | |
284 | ♂ | Seiko | |
285 | ♂ | Seki | |
286 | ♂ | Senichi | |
287 | ♀ | Setsuko | |
288 | ♂ | Shichiro | |
289 | ♂ | Shichirou | |
290 | ♂ | Shigeki | |
291 | ♂ | Shikamaru | |
292 | ♀ | Shina | |
293 | ♂ | Shinichi | ಒಂದು |
294 | ♂ | Shinichiro | |
295 | ♂ | Shinji | |
296 | ♀ | Shinju | ಆಭರಣ |
297 | ♂ | Shino | ನೋಬಲ್ (ಉದಾತ್ತತೆ) |
298 | ♀ | Shinobu | |
299 | ♀ | Shiori | |
300 | ♂ | Shiro | |
301 | ♂ | Shirou | |
302 | ♀ | Shirushi | |
303 | ♀ | Shizuka | |
304 | ♂ | Sho | |
305 | ♂ | Shoda | |
306 | ♂ | Shoichi | |
307 | ♂ | Shouta | |
308 | ♂ | Shuichi | ಒಂದು |
309 | ♂ | Shuji | |
310 | ♂ | Shun | |
311 | ♂ | Shunichi | |
312 | ♂ | Soichiro | |
313 | ♂ | Souta | |
314 | ♀ | Suki | |
315 | ♀ | Sumi | |
316 | ♀ | Sumiko | |
317 | ♂ | Suoh | |
318 | ♀ | Sushi | |
319 | ♂ | Susumu | |
320 | ♀ | Sute | |
321 | ♂ | Suzu | |
322 | ♀ | Suzue | |
323 | ♀ | Suzuki | |
324 | ♀ | Suzume | |
325 | ♂ | Tadao | |
326 | ♂ | Tadashi | |
327 | ♂ | Taiki | |
328 | ♂ | Taishi | |
329 | ♂ | Taji | |
330 | ♀ | Taka | |
331 | ♂ | Takafumi | |
332 | ♀ | Takako | |
333 | ♂ | Takao | |
334 | ♀ | Takara | |
335 | ♂ | Takashi | |
336 | ♂ | Takehiko | |
337 | ♂ | Takeo | |
338 | ♂ | Takeshi | |
339 | ♀ | Taki | |
340 | ♂ | Takuma | |
341 | ♂ | Takumi | |
342 | ♂ | Takuya | |
343 | ♀ | Tamae | |
344 | ♀ | Tamasine | |
345 | ♂ | Tame | |
346 | ♀ | Tamika | |
347 | ♀ | Tamiko | |
348 | ♀ | Tanaka | |
349 | ♀ | Tani | |
350 | ♂ | Tanjiro | |
351 | ♀ | Taree | |
352 | ♀ | Ai | ಪ್ರೀತಿ |
353 | ♀ | Aimi | |
354 | ♀ | Airi | |
355 | ♀ | Akane | |
356 | ♀ | Akemi | |
357 | ♂ | Akeno | |
358 | ♀ | Aki | |
359 | ♂ | Akihiko | |
360 | ♂ | Akihiro | |
361 | ♂ | Akihito | |
362 | ♀ | Akiko | |
363 | ♀ | Akina | |
364 | ♂ | Akinori | |
365 | ♂ | Akio | |
366 | ♂ | Akiyoshi | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ |
367 | ♀ | Alluriana | |
368 | ♀ | Anda | |
369 | ♀ | Aneko | |
370 | ♀ | Anzu | |
371 | ♀ | Aoi | |
372 | ♂ | Arata | |
373 | ♂ | Asa | |
374 | ♀ | Asuka | |
375 | ♀ | Atsuko | |
376 | ♂ | Atsushi | |
377 | ♀ | Au | |
378 | ♀ | Aya | |
379 | ♀ | Ayaka | |
380 | ♀ | Ayako | |
381 | ♀ | Ayame | |
382 | ♀ | Ayane | |
383 | ♀ | Ayano | |
384 | ♂ | Ayumu | |
385 | ♀ | Azami | |
386 | ♂ | Benjiro | |
387 | ♂ | Bishamon | |
388 | ♂ | Botan | |
389 | ♂ | Chieko | |
390 | ♂ | Chikafusa | |
391 | ♀ | Chikako | |
392 | ♂ | Chikao | |
393 | ♂ | Chiko | |
394 | ♀ | Chinatsu | |
395 | ♀ | Chitose | |
396 | ♀ | Chiyo | |
397 | ♀ | Chiyoko | |
398 | ♀ | Chizue | |
399 | ♂ | Cho | |
400 | ♂ | Chokichi | ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ |
401 | ♀ | Chou | |
402 | ♀ | Chouko | |
403 | ♂ | Dai | |
404 | ♂ | Daichi | |
405 | ♂ | Daiki | |
406 | ♂ | Daisuke | |
407 | ♂ | Danno | |
408 | ♀ | Demiyah | |
409 | ♂ | Den | |
410 | ♂ | Ebisu | |
411 | ♂ | Eikichi | |
412 | ♀ | Emiko | |
413 | ♀ | Eriko | |
414 | ♀ | Estuko | |
415 | ♀ | Etsu | |
416 | ♂ | Fugiki | |
417 | ♀ | Fujita | |
418 | ♀ | Fumiko | |
419 | ♀ | Fuyu | |
420 | ♂ | Fuyuki | |
421 | ♂ | Gaara | ಪ್ರೀತಿ |
422 | ♀ | Gen | |
423 | ♂ | Genkei | |
424 | ♀ | Gin | |
425 | ♂ | Ginjiro | |
426 | ♂ | Goku | |
427 | ♂ | Goro | |
428 | ♂ | Gorou | |
429 | ♂ | Hachiro | |
430 | ♂ | Hajime | |
431 | ♀ | Hamako | |
432 | ♀ | Hana | |
433 | ♀ | Hanae | |
434 | ♀ | Hanako | ಹೂವಿನ |
435 | ♀ | Haranu | |
436 | ♂ | Haru | |
437 | ♀ | Harue | |
438 | ♀ | Haruhi | |
439 | ♂ | Haruhiro | |
440 | ♀ | Haruka | |
441 | ♂ | Haruki | |
442 | ♀ | Haruko | |
443 | ♀ | Haruna | |
444 | ♂ | Haruto | |
445 | ♀ | Hatsu | |
446 | ♂ | Hayate | |
447 | ♂ | Hayato | |
448 | ♂ | Hideaki | |
449 | ♂ | Hideki | |
450 | ♂ | Hideo | |
451 | ♂ | Hidetaka | |
452 | ♀ | Hideyo | |
453 | ♀ | Hikari | ಬೆಳಕಿನ |
454 | ♀ | Hikaru | |
455 | ♀ | Hinata | |
456 | ♂ | Hiraku | |
457 | ♀ | Hiro | |
458 | ♂ | Hiroaki | |
459 | ♂ | Hiroki | |
460 | ♀ | Hiroko | |
461 | ♂ | Hiromasa | |
462 | ♂ | Hiromi | |
463 | ♂ | Hiromitsu | |
464 | ♂ | Hiroshi | |
465 | ♂ | Hiroto | |
466 | ♀ | Hisa | |
467 | ♀ | Hisano | |
468 | ♂ | Hisashi | |
469 | ♂ | Hisoka | |
470 | ♀ | Hitomi | |
471 | ♂ | Hitoshi | |
472 | ♀ | Hokona | |
473 | ♀ | Hoshi | |
474 | ♀ | Hoshiko | ನಕ್ಷತ್ರ |
475 | ♂ | Hotaka | |
476 | ♂ | Hotaru | |
477 | ♂ | Ichiro | |
478 | ♀ | Inari | |
479 | ♂ | Isamu | |
480 | ♂ | Isao | |
481 | ♀ | Ishiko | |
482 | ♂ | Itachi | |
483 | ♂ | Ito | ಬಾಯಾರಿಕೆ |
484 | ♂ | Itsuki | |
485 | ♀ | Izumi | |
486 | ♀ | Jazmin | ಹೂವಿನ |
487 | ♂ | Jigme | |
488 | ♂ | Jin | |
489 | ♂ | Jiro | |
490 | ♂ | Jirou | |
491 | ♂ | Joben | |
492 | ♂ | Joji | |
493 | ♂ | Jomei | |
494 | ♂ | Junichi | |
495 | ♀ | Junko | |
496 | ♂ | Juro | |
497 | ♂ | Jurou | |
498 | ♂ | Kaage | |
499 | ♂ | Kadan | |
500 | ♀ | Kaida | |
501 | ♂ | Kaito | |
502 | ♀ | Kaiya | |
503 | ♀ | Kaiyo | |
504 | ♀ | Kameko | |
505 | ♀ | Kameyo | |
506 | ♀ | Kami | |
507 | ♀ | Kamiko | |
508 | ♀ | Kamin | |
509 | ♀ | Kammi | |
510 | ♀ | Kammie | |
511 | ♀ | Kana | |
512 | ♂ | Kanaye | |
513 | ♂ | Kane | |
514 | ♂ | Kannon | |
515 | ♂ | Kano | |
516 | ♀ | Kanon | |
517 | ♀ | Kantana | |
518 | ♀ | Kaoru | |
519 | ♀ | Kashiya | |
520 | ♀ | Kasumi | |
521 | ♀ | Kasumii | |
522 | ♀ | Kata | |
523 | ♂ | Katashi | |
524 | ♂ | Katsu | ವಿಕ್ಟರಿ |
525 | ♂ | Katsuo | |
526 | ♂ | Katsuro | |
527 | ♂ | Katsurou | |
528 | ♂ | Kawa | |
529 | ♀ | Kaya | |
530 | ♀ | Kazashi | |
531 | ♂ | Kazou | |
532 | ♂ | Kazuaki | |
533 | ♂ | Kazuki | |
534 | ♀ | Kazuko | |
535 | ♂ | Kazumi | |
536 | ♂ | Kazuo | |
537 | ♂ | Kazuya | |
538 | ♂ | Keiji | |
539 | ♀ | Keiko | |
540 | ♂ | Keitaro | ಆಶೀರ್ವಾದ |
541 | ♂ | Keizo | |
542 | ♂ | Ken'ichi | |
543 | ♂ | Kenchiro | |
544 | ♂ | Kenchirou | |
545 | ♂ | Kenichi | |
546 | ♂ | Kenji | |
547 | ♂ | Kenjiro | |
548 | ♂ | Kenshin | |
549 | ♂ | Kensuke | |
550 | ♂ | Kenta |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು