| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Hanne | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 2 | ♀ | Jette | |
| 3 | ♀ | Pia | |
| 4 | ♀ | Camilla | |
| 5 | ♀ | Inger | |
| 6 | ♀ | Bente | |
| 7 | ♀ | Lone | |
| 8 | ♀ | Maria | ಸುಂದರಾಕೃತಿಯ ಕ್ಲೀನ್ |
| 9 | ♀ | Inge | |
| 10 | ♀ | Lene | |
| 11 | ♀ | Susanne | |
| 12 | ♀ | Helle | |
| 13 | ♀ | Mette | |
| 14 | ♂ | Jens | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 15 | ♀ | Kirsten | |
| 16 | ♂ | Per | ರಾಕ್ |
| 17 | ♂ | Jesper | |
| 18 | ♂ | Morten | ವಾರ್ |
| 19 | ♂ | Ole | |
| 20 | ♂ | Anders | |
| 21 | ♂ | Hans | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 22 | ♂ | Jørgen | ಭೂಮಿಯ ಸಂಪಾದಕ |
| 23 | ♂ | Niels | ಕೊಂಬುಳ್ಳ |
| 24 | ♂ | Søren | |
| 25 | ♂ | Henrik | |
| 26 | ♂ | Lars | ವಿಜೇತ |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು