| # | ♂ | ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Zitkala | |
| 2 | ♂ | Zytaveon | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 3 | ♀ | Zyanya | |
| 4 | ♀ | Zuzela | |
| 5 | ♀ | Zulekha | ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ |
| 6 | ♀ | Zonta | |
| 7 | ♀ | Zody | ಲೈಫ್ |
| 8 | ♀ | Zoanne | ಲೈಫ್ |
| 9 | ♀ | Zlhna | |
| 10 | ♀ | Zitkalasa | |
| 11 | ♀ | Zelozelos | |
| 12 | ♀ | Zimri | |
| 13 | ♀ | Zilli | |
| 14 | ♀ | Zili | |
| 15 | ♀ | Zihna | |
| 16 | ♀ | Ziarre | |
| 17 | ♂ | Zeshawn | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 18 | ♂ | Zentavious | |
| 19 | ♀ | Zenaveve | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 20 | ♂ | Dragon | |
| 21 | ♀ | Dreama | |
| 22 | ♀ | Drevon | |
| 23 | ♀ | Dustine | |
| 24 | ♀ | Dustiny | |
| 25 | ♂ | Dyami | |
| 26 | ♀ | Dyani | |
| 27 | ♀ | Dyann | |
| 28 | ♂ | Ealahweemah | |
| 29 | ♂ | Ealaot Wadass | |
| 30 | ♂ | Ealaot-Wadass | |
| 31 | ♂ | Eapalekthiloom | |
| 32 | ♀ | Ebony | |
| 33 | ♂ | Edensaw | |
| 34 | ♀ | Ehawee | |
| 35 | ♀ | Ekika | |
| 36 | ♀ | Ela | |
| 37 | ♂ | Elan | |
| 38 | ♂ | Elaskolatat | |
| 39 | ♀ | Elegance | |
| 40 | ♀ | Elgielyn | |
| 41 | ♀ | Elitia | |
| 42 | ♂ | Elki | |
| 43 | ♀ | Ellasyn | |
| 44 | ♀ | Elliana | |
| 45 | ♂ | Elsu | |
| 46 | ♀ | Elu | |
| 47 | ♂ | Eluwilussit | |
| 48 | ♀ | Emberlynn | |
| 49 | ♀ | Emilly | |
| 50 | ♀ | Emmalee | |
| 51 | ♀ | Emmalia | |
| 52 | ♀ | Emmly | |
| 53 | ♂ | Enapay | |
| 54 | ♂ | Enkoodabaoo | |
| 55 | ♂ | Enli | |
| 56 | ♀ | Enola | |
| 57 | ♂ | Enyeto | |
| 58 | ♀ | Ephiphany | |
| 59 | ♂ | Eri | |
| 60 | ♂ | Erix | |
| 61 | ♀ | Erme | |
| 62 | ♂ | Erv | |
| 63 | ♀ | Esadowa | |
| 64 | ♀ | Esarosa | |
| 65 | ♂ | Eskaminzim | |
| 66 | ♀ | Espn | |
| 67 | ♂ | Espowyes | |
| 68 | ♀ | Essence | |
| 69 | ♀ | Etania | ಅಪಾರ |
| 70 | ♂ | Etchemin | |
| 71 | ♀ | Etenia | ಅಪಾರ |
| 72 | ♀ | Eternity | |
| 73 | ♂ | Ethanael | |
| 74 | ♂ | Etlelooaat | |
| 75 | ♂ | Etu | |
| 76 | ♀ | Euleta | |
| 77 | ♀ | Evalyse | |
| 78 | ♀ | Evea | |
| 79 | ♀ | Everlyse | |
| 80 | ♂ | Eyota | ಗ್ರೇಟ್ |
| 81 | ♂ | Ezell | ನೋಬಲ್ |
| 82 | ♂ | Ezhno | |
| 83 | ♀ | Fala | |
| 84 | ♀ | Feather | |
| 85 | ♀ | February | |
| 86 | ♂ | Felimy | |
| 87 | ♂ | Fisher | |
| 88 | ♀ | Flash | |
| 89 | ♀ | Flo | |
| 90 | ♀ | Florissa | |
| 91 | ♀ | Florrie | |
| 92 | ♀ | Floyce | |
| 93 | ♀ | Fondea | |
| 94 | ♀ | Fone | |
| 95 | ♀ | Forever | |
| 96 | ♂ | Forster | |
| 97 | ♀ | Franchesca | ಉಚಿತ |
| 98 | ♀ | French | |
| 99 | ♂ | Gaagi | |
| 100 | ♂ | Gad | |
| 101 | ♀ | Gaho | |
| 102 | ♀ | Gainell | |
| 103 | ♀ | Galilahi | |
| 104 | ♀ | Garsteaode | |
| 105 | ♀ | Gattaca | |
| 106 | ♀ | Gaynell | |
| 107 | ♀ | Gemala | |
| 108 | ♀ | Genica | ಸುಂದರಾಕೃತಿಯ, ಕ್ಲೀನ್ |
| 109 | ♀ | Genova | |
| 110 | ♀ | Gidget | |
| 111 | ♀ | Ginnifer | |
| 112 | ♀ | Giordyn | |
| 113 | ♀ | Gisbelle | |
| 114 | ♀ | Giva | |
| 115 | ♀ | Gizmo | |
| 116 | ♀ | Glison | |
| 117 | ♀ | Glora | |
| 118 | ♀ | Gloriann | |
| 119 | ♀ | Glory | |
| 120 | ♀ | Glynnis | |
| 121 | ♂ | Gomda | |
| 122 | ♂ | Gosheven | |
| 123 | ♀ | Graceland | |
| 124 | ♀ | Gracelyn | |
| 125 | ♂ | Gradin | |
| 126 | ♂ | Grayer | |
| 127 | ♀ | Gretchine | |
| 128 | ♀ | Guitain | |
| 129 | ♀ | Gusty | |
| 130 | ♂ | Guyapi | |
| 131 | ♂ | Guylan | |
| 132 | ♂ | Hache-Hi | ವುಲ್ಫ್ |
| 133 | ♀ | Hachi | |
| 134 | ♂ | Hahkethomemah | |
| 135 | ♂ | Hahnee | |
| 136 | ♀ | Haile | |
| 137 | ♀ | Haimi | |
| 138 | ♂ | Hakan | |
| 139 | ♀ | Hakidonmuya | |
| 140 | ♀ | Haleigha | |
| 141 | ♀ | Halia | |
| 142 | ♂ | Halian | |
| 143 | ♀ | Haloke | |
| 144 | ♀ | Halona | |
| 145 | ♀ | Halyn | |
| 146 | ♂ | Hania | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 147 | ♀ | Hanny | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 148 | ♀ | Happy | |
| 149 | ♂ | Harkahome | |
| 150 | ♀ | Harlean | |
| 151 | ♀ | Hartlyn | |
| 152 | ♂ | Hassun | |
| 153 | ♂ | Hastiin | |
| 154 | ♀ | Hateya | |
| 155 | ♀ | Hausis | |
| 156 | ♀ | Hausisse | |
| 157 | ♀ | Havily | |
| 158 | ♂ | Hawiovi | |
| 159 | ♀ | Hazelle | |
| 160 | ♂ | He-Lush-Ka | ಯೋಧ |
| 161 | ♂ | Heammawihio | |
| 162 | ♀ | Heaven | |
| 163 | ♀ | Heavenly | ಹೆವೆನ್ಲಿ |
| 164 | ♀ | Hedya | |
| 165 | ♀ | Hehewuti | |
| 166 | ♂ | Hekli | |
| 167 | ♀ | Helaine | |
| 168 | ♂ | Helaku | |
| 169 | ♀ | Helki | |
| 170 | ♂ | Helushka | |
| 171 | ♂ | Heskovizenako | |
| 172 | ♂ | Hesutu | |
| 173 | ♂ | Hevataneo | |
| 174 | ♂ | Hiamovi | |
| 175 | ♀ | Hina | |
| 176 | ♂ | Hinto | |
| 177 | ♂ | Hinun | |
| 178 | ♀ | Hiraani | |
| 179 | ♀ | Hiwalani | |
| 180 | ♂ | Hok`ee | |
| 181 | ♀ | Hokaratcha | |
| 182 | ♀ | Hola | |
| 183 | ♂ | Holland | |
| 184 | ♀ | Holleen | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 185 | ♂ | Honani | |
| 186 | ♂ | Honaw | |
| 187 | ♂ | Hongvi | ಪ್ರಬಲ |
| 188 | ♂ | Honiahaka | |
| 189 | ♂ | Honon | |
| 190 | ♂ | Honovi | |
| 191 | ♀ | Hoowanneka | |
| 192 | ♀ | Horizon | |
| 193 | ♀ | Hosa | |
| 194 | ♂ | Hotah | |
| 195 | ♂ | Hototo | |
| 196 | ♂ | Howahkan | |
| 197 | ♀ | Howea | |
| 198 | ♂ | Howi | |
| 199 | ♂ | Huck | |
| 200 | ♂ | Huckleberry | |
| 201 | ♀ | Humita | |
| 202 | ♀ | Hummer | |
| 203 | ♀ | Humvee | |
| 204 | ♀ | Hurit | |
| 205 | ♂ | Huritt | |
| 206 | ♂ | Huslu | |
| 207 | ♂ | Hute | |
| 208 | ♀ | Huyana | |
| 209 | ♂ | Hy | |
| 210 | ♀ | Idalee | |
| 211 | ♀ | Idalia | |
| 212 | ♀ | Idana | |
| 213 | ♀ | Idande | |
| 214 | ♂ | Igasho | |
| 215 | ♀ | Ilandere | |
| 216 | ♀ | Ilasha | |
| 217 | ♀ | Ilissa | |
| 218 | ♀ | Ilit | |
| 219 | ♂ | Illanipi | |
| 220 | ♀ | Illinois | |
| 221 | ♀ | Ilys | |
| 222 | ♀ | Imagine | |
| 223 | ♀ | Imaging | |
| 224 | ♀ | Imala | |
| 225 | ♀ | Inali | |
| 226 | ♀ | Inazin | |
| 227 | ♀ | Independence | |
| 228 | ♀ | Indiya | |
| 229 | ♀ | Indy | |
| 230 | ♀ | Infinity | |
| 231 | ♀ | Iniabi | |
| 232 | ♀ | Inoke | |
| 233 | ♀ | Insula | |
| 234 | ♂ | Inteus | |
| 235 | ♀ | Iokina | |
| 236 | ♀ | Iolana | |
| 237 | ♀ | Iolani | |
| 238 | ♂ | Ioviano | |
| 239 | ♀ | Iowa | |
| 240 | ♂ | Ipo | |
| 241 | ♀ | Irela | |
| 242 | ♀ | Irelan | |
| 243 | ♀ | Ireland | |
| 244 | ♀ | Iria | |
| 245 | ♀ | Irish | |
| 246 | ♀ | Iryl | |
| 247 | ♀ | Isanne | ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು |
| 248 | ♀ | Ishedus | |
| 249 | ♀ | Isi | |
| 250 | ♀ | Isqesis | |
| 251 | ♂ | Istaqa | |
| 252 | ♀ | Istas | |
| 253 | ♂ | Istu | |
| 254 | ♀ | Ituha | |
| 255 | ♀ | Iwatoke | |
| 256 | ♂ | Iye | |
| 257 | ♀ | Iyeshia | |
| 258 | ♀ | Izusa | |
| 259 | ♂ | Jace | |
| 260 | ♀ | Jacie | |
| 261 | ♂ | Jacy | ಸುಂದರ |
| 262 | ♂ | Jaelen | |
| 263 | ♀ | Jahdahdieh | |
| 264 | ♂ | Jaheim | |
| 265 | ♀ | Jaide | |
| 266 | ♂ | Jaidon | |
| 267 | ♀ | Jailene | |
| 268 | ♀ | Jainna | |
| 269 | ♀ | Jairdan | |
| 270 | ♀ | Jakayla | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 271 | ♀ | Jalene | |
| 272 | ♀ | Jalie | |
| 273 | ♀ | Jalisa | |
| 274 | ♀ | Jaliyah | |
| 275 | ♀ | Jam | |
| 276 | ♀ | Jamaica | |
| 277 | ♂ | Jamareon | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 278 | ♂ | Jamari | |
| 279 | ♂ | Jamarion | |
| 280 | ♂ | Jamaun | |
| 281 | ♀ | Jamilee | ಸುಂದರ |
| 282 | ♀ | Jamya | |
| 283 | ♀ | Janeeva | |
| 284 | ♀ | Janelle | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ |
| 285 | ♀ | Janessa | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 286 | ♀ | Janeth | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 287 | ♀ | Janiah | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 288 | ♂ | Janison | |
| 289 | ♀ | Janiyah | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 290 | ♀ | Janny | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 291 | ♀ | January | |
| 292 | ♀ | Janya | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 293 | ♂ | Jaquan | |
| 294 | ♀ | Jariah | |
| 295 | ♂ | Jarmaine | |
| 296 | ♂ | Jase | |
| 297 | ♀ | Jaslene | |
| 298 | ♀ | Jaunie | |
| 299 | ♂ | Javes | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 300 | ♂ | Javion | |
| 301 | ♂ | Javon | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 302 | ♂ | Javonte | |
| 303 | ♂ | Jaxon | |
| 304 | ♂ | Jaxton | |
| 305 | ♂ | Jayden | |
| 306 | ♀ | Jaylee | |
| 307 | ♀ | Jayleen | |
| 308 | ♂ | Jaylend | |
| 309 | ♀ | Jayliah | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 310 | ♀ | Jaylyn | |
| 311 | ♀ | Jaysley | |
| 312 | ♂ | Jayvon | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 313 | ♀ | Jazz | |
| 314 | ♀ | Jazzelle | |
| 315 | ♀ | Jazziell | |
| 316 | ♀ | Jeana | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ |
| 317 | ♂ | Jehari | ರಾಜ ಕಿಂಗ್ |
| 318 | ♀ | Jelissa | |
| 319 | ♀ | Jeneil | |
| 320 | ♀ | Jenibelle | ಫಲಪ್ರದ |
| 321 | ♀ | Jenielle | |
| 322 | ♀ | Jennlika | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 323 | ♀ | Jennyl | ಫಲಪ್ರದ |
| 324 | ♀ | Jera | |
| 325 | ♀ | Jerica | |
| 326 | ♀ | Jerrica | |
| 327 | ♀ | Jesimae | |
| 328 | ♀ | Jeslyn | |
| 329 | ♀ | Jessa | |
| 330 | ♀ | Jessia | |
| 331 | ♀ | Jesusita | |
| 332 | ♀ | Jeven | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 333 | ♂ | Jevin | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 334 | ♂ | Jevonte | |
| 335 | ♀ | Jicarilla | |
| 336 | ♀ | Jiera | |
| 337 | ♀ | Jiles | |
| 338 | ♂ | Jimbo | |
| 339 | ♀ | Jobeth | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 340 | ♀ | Jodell | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 341 | ♂ | Johnavan | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 342 | ♂ | Johnavon | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 343 | ♀ | Jolisa | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 344 | ♂ | Jolon | |
| 345 | ♀ | Jonila | ಕರ್ತನು ಕೋಪ ಹೊಂದಿದೆ |
| 346 | ♂ | Jono | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 347 | ♀ | Jorja | |
| 348 | ♀ | Jorjanna | |
| 349 | ♀ | Jorryn | |
| 350 | ♂ | Jory | |
| 351 | ♀ | Joshlynn | |
| 352 | ♀ | Jostelyn | |
| 353 | ♀ | Journey | ಒಂದು |
| 354 | ♀ | Jovie | |
| 355 | ♀ | Joweese | |
| 356 | ♀ | Joylyn | |
| 357 | ♀ | Juke | |
| 358 | ♀ | Julissa | |
| 359 | ♀ | Junelle | |
| 360 | ♂ | Justice | |
| 361 | ♂ | Kachada | |
| 362 | ♀ | Kachina | |
| 363 | ♀ | Kachine | |
| 364 | ♂ | Kaden | |
| 365 | ♂ | Kaga | |
| 366 | ♂ | Kahoku | ನಕ್ಷತ್ರ |
| 367 | ♀ | Kailani | |
| 368 | ♀ | Kailea | |
| 369 | ♀ | Kaili | |
| 370 | ♂ | Kaipo | |
| 371 | ♂ | Kajika | |
| 372 | ♀ | Kakawangwa | |
| 373 | ♀ | Kalama | |
| 374 | ♂ | Kalani | |
| 375 | ♀ | Kalea | |
| 376 | ♀ | Kaleah | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ |
| 377 | ♀ | Kalei | |
| 378 | ♀ | Kaleikaumaka | |
| 379 | ♀ | Kalia | ಬ್ಯೂಟಿ |
| 380 | ♀ | Kaliska | |
| 381 | ♀ | Kallima | |
| 382 | ♀ | Kaloni | |
| 383 | ♀ | Kamara | |
| 384 | ♀ | Kamata | |
| 385 | ♀ | Kamea | |
| 386 | ♀ | Kamela | |
| 387 | ♀ | Kameryn | |
| 388 | ♂ | Kamina | |
| 389 | ♀ | Kanapima | |
| 390 | ♀ | Kanga | |
| 391 | ♂ | Kangee | |
| 392 | ♀ | Kaniesa | |
| 393 | ♀ | Kaniya | |
| 394 | ♂ | Kanoa | |
| 395 | ♀ | Kansas | |
| 396 | ♀ | Kanti | |
| 397 | ♂ | Kanye | ಅಜ್ಞಾತ |
| 398 | ♂ | Kapono | |
| 399 | ♀ | Karas | |
| 400 | ♀ | Karasel | |
| 401 | ♂ | Karik | |
| 402 | ♀ | Karinda | |
| 403 | ♀ | Karisse | |
| 404 | ♀ | Karlishia | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 405 | ♀ | Karmiti | |
| 406 | ♀ | Kasa | |
| 407 | ♀ | Kateisha | |
| 408 | ♂ | Katet | |
| 409 | ♀ | Katiana | |
| 410 | ♀ | Katima | |
| 411 | ♀ | Katrice | |
| 412 | ♂ | Kavon | |
| 413 | ♀ | Kawailani | |
| 414 | ♀ | Kawena | |
| 415 | ♀ | Kaydance | |
| 416 | ♀ | Kaydence | |
| 417 | ♀ | Kaylana | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 418 | ♀ | Kaylor | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 419 | ♂ | Kayo | |
| 420 | ♂ | Kayson | |
| 421 | ♀ | Kayteequa | |
| 422 | ♀ | Kaywar | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 423 | ♀ | Keaghlan | |
| 424 | ♀ | Keahi | |
| 425 | ♀ | Keala | |
| 426 | ♂ | Keanu | |
| 427 | ♀ | Keegsquaw | |
| 428 | ♀ | Keelia | |
| 429 | ♀ | Keemeone | |
| 430 | ♀ | Keena | ಬ್ರೇವ್ |
| 431 | ♀ | Keeton | |
| 432 | ♀ | Keezheekoni | |
| 433 | ♂ | Keften | |
| 434 | ♀ | Keiandra | |
| 435 | ♀ | Keiki | ಮಕ್ಕಳ |
| 436 | ♀ | Keilana | |
| 437 | ♀ | Keisha | |
| 438 | ♀ | Kekiokolanee | |
| 439 | ♀ | Keladry | |
| 440 | ♀ | Kelayshia | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 441 | ♂ | Kele | |
| 442 | ♂ | Kelii | |
| 443 | ♀ | Kelin | |
| 444 | ♀ | Kelis | ಸುಂದರ |
| 445 | ♀ | Kelti | |
| 446 | ♂ | Keme | |
| 447 | ♀ | Kenadia | |
| 448 | ♀ | Kendahl | |
| 449 | ♀ | Kendaleigha | |
| 450 | ♀ | Kendis | ಶುದ್ಧ |
| 451 | ♀ | Kenisha | |
| 452 | ♀ | Kennita | |
| 453 | ♀ | Kensley | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 454 | ♂ | Kentavious | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 455 | ♀ | Kentucky | |
| 456 | ♂ | Keoki | |
| 457 | ♀ | Keola | |
| 458 | ♂ | Keon | |
| 459 | ♀ | Keona | |
| 460 | ♂ | Keoni | ದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ |
| 461 | ♀ | Kerlisha | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 462 | ♀ | Kerryn | |
| 463 | ♂ | Kers | |
| 464 | ♂ | Kersen | |
| 465 | ♂ | Kert | |
| 466 | ♂ | Kesegowaase | |
| 467 | ♂ | Keshawn | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ |
| 468 | ♀ | Kesia | |
| 469 | ♂ | Kesler | |
| 470 | ♂ | Kestejoo | |
| 471 | ♀ | Ketara | |
| 472 | ♀ | Kevlyn | |
| 473 | ♀ | Keyanna | |
| 474 | ♂ | Keyshawn | ಕೊಂಬುಳ್ಳ |
| 475 | ♂ | Khalon | |
| 476 | ♀ | Kiaonna | ಬ್ರೇವ್ |
| 477 | ♀ | Kiasax | |
| 478 | ♂ | Kibbe | |
| 479 | ♀ | Kiele | ಕೊಂಬುಳ್ಳ |
| 480 | ♀ | Kieli | |
| 481 | ♀ | Kierra | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 482 | ♀ | Kiffany | |
| 483 | ♂ | Kijika | |
| 484 | ♀ | Kilenya | |
| 485 | ♀ | Kimama | |
| 486 | ♀ | Kimber | |
| 487 | ♀ | Kimberlina | |
| 488 | ♀ | Kimeya | |
| 489 | ♂ | Kimi | |
| 490 | ♀ | Kimimela | |
| 491 | ♂ | Kimo | |
| 492 | ♀ | Kimora | |
| 493 | ♀ | Kina | |
| 494 | ♀ | Kindle | |
| 495 | ♀ | Aala | |
| 496 | ♀ | Aaralyn | |
| 497 | ♀ | Abedabun | |
| 498 | ♀ | Abequa | |
| 499 | ♀ | Abeque | |
| 500 | ♀ | Abetzi | |
| 501 | ♀ | Abey | |
| 502 | ♀ | Abeytu | |
| 503 | ♀ | Abina | |
| 504 | ♂ | Abooksigun | |
| 505 | ♂ | Abornazine | |
| 506 | ♂ | Abukcheech | |
| 507 | ♀ | Acasia | |
| 508 | ♀ | Acelynn | |
| 509 | ♂ | Achak | |
| 510 | ♀ | Achelle | |
| 511 | ♂ | Acoose | |
| 512 | ♀ | Acotas | |
| 513 | ♂ | Adahy | |
| 514 | ♀ | Adelie | |
| 515 | ♂ | Aditsan | |
| 516 | ♂ | Adoeete | |
| 517 | ♂ | Adoerte | |
| 518 | ♀ | Adoette | |
| 519 | ♂ | Adohi | |
| 520 | ♀ | Adonica | |
| 521 | ♂ | Adooeette | |
| 522 | ♀ | Adreia | |
| 523 | ♀ | Adsila | |
| 524 | ♀ | Adsilla | |
| 525 | ♀ | Ady | |
| 526 | ♂ | Adymn | |
| 527 | ♀ | Aerilyn | |
| 528 | ♀ | Aerith | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
| 529 | ♀ | Affrica | |
| 530 | ♀ | Afina | |
| 531 | ♀ | Afric | |
| 532 | ♀ | Africa | |
| 533 | ♀ | Agoyoanye | |
| 534 | ♂ | Ahanu | |
| 535 | ♂ | Ahiga | |
| 536 | ♂ | Ahmik | |
| 537 | ♀ | Ahmoua | |
| 538 | ♂ | Ahote | |
| 539 | ♂ | Ahtunowhiho | |
| 540 | ♂ | Ahusaka | |
| 541 | ♂ | Aiattaua | |
| 542 | ♀ | Ailani | |
| 543 | ♀ | Aim | |
| 544 | ♀ | Aira | |
| 545 | ♂ | Akando | |
| 546 | ♂ | Akecheta | |
| 547 | ♀ | Akeelah | ಈಗಲ್ |
| 548 | ♀ | Akela | ನೋಬಲ್ |
| 549 | ♂ | Akikta | |
| 550 | ♂ | Akon | ಮೇಡ್ ಹೆಸರು |
Browse names by letter
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
3 ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು 5 ಅಕ್ಷರಗಳು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು 1 ಉಚ್ಚಾರ 2 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು 3 ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳುಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು